4. Ročník
Vianočný halový turnaj
LÚČKY 8. január 2011.
Video
| 1s2 | Dorast | Švagri | Áčko | Starí páni |
| Mišík Štefan | Kroupa Andrej | Senko Ľuboš st | Milan Peter ml. | Horváth Jozef |
| Mišík Viliam | Zachar Dávid | Senko Ľuboš ml | Senko Martin | Hrbček Martin |
| Senko Marek | Zachar Peter | Ťapko Vladimír | Ulík Jozef | Likavec Peter |
| Senko Marcel | Hrbček Branislav | Senko Peter | Baroš Jozef | Bobček Branislav |
| Pecho Michal | Hrbček Tomáš | Gejdoš Jozef | Kollárik Juraj | Kosturík Ján |
| Druska Miloš | Fula Peter | Buzák Peter | Vrzgula Roman | Milan Ľubomír ml. |
| Baďo Roman | Závacký Dalibor | Opatřil Oldřich | ||
Najmladší hráč turnaja: Senko Ľuboš ml. (1997)
Najskôr narodený hráč turnaja: Ing. Likavec Peter (1960)
|
2011 |
1s2 | D | Š | A | SP |
BODY |
SKÓRE | Por. |
| 1s2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 4 b. | 6 : 7 | 3. | |
| Dorast | 1 : 2 | 3 : 2 | 0 : 6 | 3 : 5 | 3 b. | 7 : 15 | 4. | |
| Švagri | 1 : 1 | 2 : 3 | 0 : 0 | 1 : 4 | 2 b. | 4 : 8 | 5. | |
| Áčko | 3 : 2 | 6 : 0 | 0 : 0 | 0 : 1 | 7 b. | 9 : 3 | 2. | |
| Starí páni | 2 : 1 | 5 : 3 | 4 : 1 | 1 : 0 | 12 b. | 11 : 5 | 1. |
|
Play off |
Zápas |
P.Č. |
PORADIE |
|||
| 1.Semifinále | Áčko - 1s2 | 4 : 2 | 1. | Áčko | ||
| 2. Semifinále | Starí páni - Dorast | 5 : 2 | 2. | Starí páni | ||
| 3. | Dorast | |||||
| o 3. miesto | 1s2 - Dorast | 2 : 3 | 4. | 1s2 | ||
| 5. | Švagri | |||||
| Finále | Starí páni - Áčko | 1 : 1 | 0:1 pk |
