3. Ročník
Vianočný halový turnaj
LÚČKY január 2010.
| Čierni Baróni | 1s2 | Beška | Dorast | Legionári | Áčko |
| Mrva Marek | Bobček Róbert | Vyšný Stanislav | Kroupa Andrej | Turčok Slavomír | Česák Marek |
| Horvát Jozef | Mišík Štefan | Vyšný Likáš | Chovan Ľuboš | Pažítka Vladimír | Senko Martin |
| Bobček Branislav | Pecho Michal | Opatřil Oldřich | Krška Tomáš | Pažitka Tomáš | Ulík Jozef |
| Hrbček Branislav | Druska Miloš | Záhradník Milan | Gontkovský Milan | Bielák Jozef | Milan Peter |
| Hrbček Martin | Salva Radovan | Pepucha Pavol | Ševc Mikuláš | Hrbček Peter | Zachar Pavol |
| Milan Ľubomír st. | Pecho Miroslav | Rusnák Ľuboš | Zachar Dávid | Matula Dávid | Vrzgula Roman |
| Milan Ľubomír ml. | Pecho Marek ml. | Baran Marian | Mišík Patrik | Kollárik Juraj | |
| Kendera Martin | Mráz Tomáš |
Najmladší hráč turnaja: Mišík Patrik (1995)
Najstarší hráč turnaja: Bielák Jozef (1956)
|
AAA |
Čierni Baroni |
1s2 |
Beška |
Body | Por. |
BBB |
Dorast |
Legion |
Áčko |
Body | Por. |
| Čierni Baroni | 2 : 3 | 2 : 1 | 3b | 2. | Dorast | 9 : 5 | 0: 0 3:2pk | 5b | 1. | ||
| 1s2 | 3 : 2 | 5 : 3 | 6b | 1. | Legionári | 5 : 9 | 1 : 3 | 0b | 3. | ||
| Beška | 1 : 2 | 3 : 5 | 0b | 3. | Áčko | 0 : 0 2:3pk | 3 : 1 | 4b | 2. |
|
Play off |
Zápas |
P.Č. |
PORADIE |
|||
| o 5. miesto | Legionári-Beška |
5 : 5 |
1:2pk |
1. | Áčko | |
| Semifinále | Dorast - Čierni Baróni | 2. | Čierni Baróni | |||
| 1s2 - Áčko | 0 : 0 | 0:2pk | 3. | 1s2 | ||
| o 3. miesto | 1s2 - Dorast | 5 : 1 | 4. | Dorast | ||
| 5. | Beška | |||||
| Finále | Áčko - Čierni Baróni | 2 : 2 | 1:0pk | 6. | Legionári |
